All-Time Century Break Leaderboard
The most career century breaks (100+) in professional snooker history. 200 players with century data.
#1
Ronnie O'Sullivan
1,324
centuries
Highest break: 153
#2
Judd Trump
1,149
centuries
Highest break: 147
#3
John Higgins
1,061
centuries
Highest break: 147
| # | Player | Nationality | Centuries | Highest Break | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 1,324 | 153 | 1,582 |
| 2 | Judd Trump | England | 1,149 | 147 | 1,594 |
| 3 | John Higgins | Scotland | 1,061 | 147 | 2,003 |
| 4 | Neil Robertson | Australia | 1,038 | 147 | 1,391 |
| 5 | Mark Selby | England | 961 | 147 | 1,709 |
| 6 | Shaun Murphy | England | 781 | 147 | 1,479 |
| 7 | Stephen Hendry | Scotland | 778 | 147 | 1,312 |
| 8 | Ding Junhui | China | 723 | 147 | 1,071 |
| 9 | Mark Williams | Wales | 691 | 147 | 1,902 |
| 10 | Mark Allen | Northern Ireland | 689 | 147 | 1,176 |
| 11 | Stuart Bingham | England | 633 | 147 | 1,605 |
| 12 | Kyren Wilson | England | 557 | 147 | 1,173 |
| 13 | Marco Fu | Hong Kong | 555 | 147 | 1,027 |
| 14 | Stephen Maguire | Scotland | 538 | 147 | 1,270 |
| 15 | Barry Hawkins | England | 527 | 147 | 1,440 |
| 16 | Ryan Day | Wales | 480 | 147 | 1,387 |
| 17 | Ali Carter | England | 464 | 147 | 1,422 |
| 18 | David Gilbert | England | 449 | 147 | 1,035 |
| 19 | Ricky Walden | England | 392 | 147 | 1,224 |
| 20 | Jack Lisowski | England | 386 | 147 | 897 |
| 21 | Peter Ebdon | England | 380 | 147 | 1,131 |
| 22 | Joe Perry | England | 373 | 145 | 1,405 |
| 23 | Ken Doherty | Ireland | 371 | 147 | 1,329 |
| 24 | Xiao Guodong | China | 362 | 147 | 879 |
| 25 | Matthew Stevens | Wales | 361 | 147 | 1,191 |
| 26 | Steve Davis | England | 356 | 147 | 1,462 |
| 27 | Jimmy White | England | 354 | 147 | 1,644 |
| 28 | Tom Ford | England | 319 | 147 | 1,036 |
| 29 | Anthony Hamilton | England | 313 | 145 | 1,072 |
| 30 | Gary Wilson | England | 311 | 147 | 832 |
| 31 | Mark Davis | England | 303 | 147 | 1,362 |
| 32 | Liang Wenbo | China | 284 | 147 | 769 |
| 33 | Anthony McGill | Scotland | 263 | 144 | 814 |
| 34 | Graeme Dott | Scotland | 263 | 147 | 1,207 |
| 35 | Zhou Yuelong | China | 258 | 147 | 585 |
| 36 | Michael Holt | England | 254 | 144 | 1,067 |
| 37 | Martin Gould | England | 253 | 147 | 889 |
| 38 | Dominic Dale | Wales | 253 | 145 | 1,131 |
| 39 | Fergal O'Brien | Ireland | 243 | 147 | 1,030 |
| 40 | Zhao Xintong | China | 238 | 147 | 452 |
| 41 | Matthew Selt | England | 230 | 147 | 974 |
| 42 | John Parrott | England | 230 | 147 | 855 |
| 43 | Alan McManus | Scotland | 229 | 143 | 1,013 |
| 44 | Luca Brecel | Belgium | 228 | 147 | 695 |
| 45 | Jimmy Robertson | England | 222 | 145 | 816 |
| 46 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 222 | 147 | 633 |
| 47 | Robert Milkins | England | 206 | 147 | 1,199 |
| 48 | Kurt Maflin | Norway | 203 | 147 | 653 |
| 49 | Zhang Anda | China | 199 | 147 | 583 |
| 50 | Ben Woollaston | England | 183 | 147 | 893 |
| 51 | Michael White | Wales | 180 | 145 | 702 |
| 52 | Noppon Saengkham | Thailand | 175 | 147 | 541 |
| 53 | Stephen Lee | England | 175 | 145 | 713 |
| 54 | Jamie Jones | Wales | 175 | 147 | 720 |
| 55 | Andy Hicks | England | 174 | 147 | 765 |
| 56 | Jak Jones | Wales | 169 | 147 | 523 |
| 57 | Jamie Cope | England | 164 | 147 | 572 |
| 58 | Hossein Vafaei | Iran | 164 | 147 | 407 |
| 59 | Barry Pinches | England | 163 | 147 | 888 |
| 60 | James Wattana | Thailand | 162 | 147 | 877 |
| 61 | Andrew Higginson | England | 161 | 147 | 907 |
| 62 | Robin Hull | Finland | 157 | 145 | 569 |
| 63 | Mark King | England | 157 | 146 | 1,105 |
| 64 | Yan Bingtao | China | 150 | 142 | 354 |
| 65 | Tian Pengfei | China | 147 | 139 | 588 |
| 66 | Jamie Burnett | Scotland | 143 | 148 | 625 |
| 67 | Chris Wakelin | England | 143 | 147 | 544 |
| 68 | Wu Yize | China | 139 | 147 | 238 |
| 69 | Alfie Burden | England | 139 | 147 | 851 |
| 70 | Willie Thorne | England | 138 | 147 | 632 |
| 71 | Yuan Sijun | China | 138 | 145 | 350 |
| 72 | Dave Harold | England | 138 | 143 | 699 |
| 73 | Nigel Bond | England | 132 | 140 | 966 |
| 74 | Tony Drago | Malta | 131 | 147 | 738 |
| 75 | Liam Highfield | England | 123 | 140 | 549 |
| 76 | Mark Joyce | England | 122 | 143 | 648 |
| 77 | Joe Swail | Northern Ireland | 122 | 142 | 872 |
| 78 | Joe O'Connor | England | 122 | 147 | 423 |
| 79 | Gerard Greene | Northern Ireland | 121 | 144 | 851 |
| 80 | Daniel Wells | Wales | 118 | 141 | 578 |
| 81 | Elliot Slessor | England | 116 | 142 | 487 |
| 82 | Sam Craigie | England | 116 | 143 | 395 |
| 83 | Rod Lawler | England | 115 | 143 | 940 |
| 84 | Si Jiahui | China | 114 | 147 | 291 |
| 85 | Li Hang | China | 112 | 145 | 411 |
| 86 | Stuart Carrington | England | 112 | 141 | 550 |
| 87 | Lyu Haotian | China | 111 | 141 | 390 |
| 88 | Darren Morgan | Wales | 110 | 145 | 541 |
| 89 | Paul Hunter | England | 110 | 146 | 341 |
| 90 | Scott Donaldson | Scotland | 103 | 143 | 540 |
| 91 | Ian McCulloch | England | 102 | 145 | 485 |
| 92 | Robbie Williams | England | 100 | 146 | 615 |
| 93 | Sam Baird | England | 94 | 142 | 406 |
| 94 | Pang Junxu | China | 93 | 144 | 272 |
| 95 | Cliff Thorburn | Canada | 91 | 147 | 555 |
| 96 | Neal Foulds | England | 88 | 142 | 541 |
| 97 | Rory McLeod | Jamaica | 87 | 147 | 715 |
| 98 | Alex Higgins | Northern Ireland | 87 | 142 | 637 |
| 99 | Terry Griffiths | Wales | 86 | 140 | 627 |
| 100 | Joe Davis | England | 83 | 146 | 139 |
| 101 | David Gray | England | 82 | 147 | 374 |
| 102 | Paul Davison | England | 82 | 144 | 750 |
| 103 | Cao Yupeng | China | 81 | 147 | 374 |
| 104 | Craig Steadman | England | 80 | 145 | 597 |
| 105 | Dennis Taylor | Northern Ireland | 80 | 141 | 699 |
| 106 | Jordan Brown | Northern Ireland | 80 | 142 | 383 |
| 107 | Chang Bingyu | China | 79 | 147 | 135 |
| 108 | Ian Burns | England | 78 | 141 | 553 |
| 109 | Martin O'Donnell | England | 78 | 140 | 565 |
| 110 | Xu Si | China | 77 | 147 | 273 |
| 111 | David Grace | England | 76 | 143 | 538 |
| 112 | Patrick Wallace | Northern Ireland | 76 | 141 | 408 |
| 113 | Michael Judge | Ireland | 73 | 144 | 537 |
| 114 | Gary Wilkinson | England | 73 | 143 | 552 |
| 115 | Steve James | England | 73 | 143 | 425 |
| 116 | Louis Heathcote | England | 71 | 137 | 261 |
| 117 | Fan Zhengyi | China | 70 | 147 | 240 |
| 118 | Adrian Gunnell | England | 69 | 147 | 424 |
| 119 | John Spencer | England | 66 | 147 | 440 |
| 120 | Jackson Page | Wales | 65 | 147 | 286 |
| 121 | Peter Lines | England | 63 | 147 | 937 |
| 122 | Oliver Lines | England | 63 | 140 | 444 |
| 123 | Stuart Pettman | England | 61 | 142 | 450 |
| 124 | Marcus Campbell | Scotland | 59 | 147 | 687 |
| 125 | Mike Dunn | England | 59 | 147 | 762 |
| 126 | Mitchell Mann | England | 57 | 142 | 427 |
| 127 | Lu Ning | China | 56 | 141 | 262 |
| 128 | Tony Meo | England | 55 | 147 | 496 |
| 129 | Brian Morgan | England | 54 | 146 | 371 |
| 130 | Ray Reardon | Wales | 54 | 146 | 466 |
| 131 | Fred Davis | England | 53 | 141 | 353 |
| 132 | Chris Small | Scotland | 52 | 141 | 311 |
| 133 | David Morris | Ireland | 51 | 141 | 249 |
| 134 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | 51 | 141 | 329 |
| 135 | Aaron Hill | Ireland | 50 | 147 | 187 |
| 136 | He Guoqiang | China | 50 | 139 | 120 |
| 137 | Lee Walker | Wales | 50 | 140 | 574 |
| 138 | Lee Spick | England | 49 | 144 | 252 |
| 139 | Doug Mountjoy | Wales | 49 | 145 | 510 |
| 140 | Joe Johnson | England | 49 | 141 | 486 |
| 141 | Tony Knowles | England | 49 | 139 | 634 |
| 142 | Eddie Charlton | Australia | 48 | 138 | 431 |
| 143 | David Lilley | England | 48 | 139 | 315 |
| 144 | Nick Dyson | England | 47 | 147 | 367 |
| 145 | Jiang Jun | China | 47 | 141 | 89 |
| 146 | Duane Jones | Wales | 47 | 141 | 370 |
| 147 | Liu Song | China | 47 | 140 | 204 |
| 148 | Paul Davies | Wales | 47 | 142 | 481 |
| 149 | Peifan Lei | China | 47 | 138 | 190 |
| 150 | Simon Bedford | England | 46 | 141 | 471 |
| 151 | Zak Surety | England | 46 | 147 | 312 |
| 152 | Bjorn Haneveer | Belgium | 46 | 138 | 381 |
| 153 | Dean Reynolds | England | 46 | 139 | 443 |
| 154 | Akani Songsermsawad | Thailand | 46 | 135 | 262 |
| 155 | Yu Delu | China | 46 | 140 | 284 |
| 156 | Stan Moody | England | 45 | 142 | 123 |
| 157 | Euan Henderson | Scotland | 45 | 145 | 310 |
| 158 | Quinten Hann | Australia | 44 | 142 | 246 |
| 159 | Ashley Carty | England | 44 | 141 | 314 |
| 160 | Lyu Chuang | China | 43 | 139 | 223 |
| 161 | Drew Henry | Scotland | 43 | 142 | 441 |
| 162 | Tony Chappel | Wales | 43 | 143 | 375 |
| 163 | Ben Mertens | Belgium | 43 | 142 | 157 |
| 164 | David Roe | England | 42 | 140 | 502 |
| 165 | Bradley Jones | England | 42 | 136 | 358 |
| 166 | Mike Hallett | England | 42 | 139 | 668 |
| 167 | Ross Muir | Scotland | 41 | 147 | 335 |
| 168 | Michael Georgiou | Cyprus | 41 | 147 | 336 |
| 169 | Aditya Mehta | India | 41 | 147 | 299 |
| 170 | Jamie Clarke | Wales | 41 | 136 | 356 |
| 171 | Alain Robidoux | Canada | 40 | 147 | 342 |
| 172 | Dylan Emery | Wales | 40 | 137 | 184 |
| 173 | Ashley Hugill | England | 40 | 140 | 282 |
| 174 | James Cahill | England | 40 | 140 | 338 |
| 175 | Dene O'Kane | New Zealand | 40 | 140 | 295 |
| 176 | Jamie O'Neill | England | 39 | 133 | 398 |
| 177 | Matthew Couch | England | 39 | 141 | 534 |
| 178 | John Virgo | England | 39 | 139 | 285 |
| 179 | Allan Taylor | England | 39 | 145 | 498 |
| 180 | John Astley | England | 38 | 138 | 361 |
| 181 | Martin Clark | England | 38 | 142 | 334 |
| 182 | Sean Storey | England | 37 | 145 | 373 |
| 183 | Leo Fernandez | Ireland | 37 | 140 | 493 |
| 184 | Luo Honghao | China | 36 | 139 | 132 |
| 185 | Julien Leclercq | Belgium | 36 | 142 | 122 |
| 186 | Adam Duffy | England | 36 | 139 | 431 |
| 187 | Long Zehuang | China | 35 | 141 | 123 |
| 188 | Nick Walker | England | 35 | 144 | 355 |
| 189 | David Finbow | England | 35 | 140 | 320 |
| 190 | Mick Price | England | 34 | 141 | 314 |
| 191 | Sanderson Lam | England | 34 | 137 | 319 |
| 192 | Tony Jones | England | 34 | 135 | 377 |
| 193 | Wayne Brown | England | 34 | 145 | 295 |
| 194 | James McBain | Scotland | 32 | 137 | 200 |
| 195 | Eden Sharav | Israel | 31 | 142 | 236 |
| 196 | Thor Chuan Leong | Malaysia | 31 | 142 | 213 |
| 197 | Gao Yang | China | 31 | 141 | 107 |
| 198 | Stefan Mazrocis | England | 31 | 135 | 354 |
| 199 | Mei Xiwen | China | 31 | 140 | 161 |
| 200 | Ian Preece | Wales | 30 | 139 | 238 |
Century Breaks by Year
Browse the century break leaderboard for a specific season:
About Century Breaks
A century break is a break of 100 points or more in a single visit to the table. It is considered the benchmark of elite-level snooker. The maximum possible break is 147 (15 reds, 15 blacks, and all colours), though breaks of 155 are theoretically possible after a foul.
Ronnie O'Sullivan holds the all-time record, becoming the first player to make over 1,000 career centuries in 2019. The record continues to grow with each tournament season.